Mion-fhiosrachadh toraidh
Sreathan | 6 sreathan |
Tighead a 'bhùird | 1.60mm |
Stuth | Frles tg170 |
Tiugh copar | 1/1/1/1/1/1 oz (35um) |
Crìoch uachdar | Enig AU tiugh 0.15um; Ni tighead 3um |
Min toll (mm) | 0.15mm |
Leud loidhne min (mm) | 0.15mm |
Fànais loidhne Min (MM) | 0.15mm |
Masg solair | Gorm |
Dath uirsgeul | Geal |
Giollachd meacanaigeach | V-scorath, bleith cinn (slighe) |
Pacadh | Bag an-aghaidh stati |
E-deuchainn | Flying Probe no tàmh-àirneis |
Inbhe gabhail | Ipc-a-600h Clas 2 |
Iarrtas | Electrones Auto Crossive |
Stuth toraidh
Mar sholaraiche de dhiofar theicneòlasan, leabhraichean PCS, bidh taghadh de stuthan àbhaisteach againn leis an urrainnear lion-caoinidh mòr de na diofar sheòrsaichean PCB a chòmhdach agus a tha an-còmhnaidh rim faighinn san taigh.
Faodar coinneachadh ri riatanasan eile no airson stuthan sònraichte sa mhòr-chuid de chùisean, ach, a rèir na dearbh riatanasan, is dòcha gu bheil feum air an dearbh riatanasan, suas ri 10 latha obrach gus an stuth a lasachadh.
A bheil fios thugainn agus bruidhinn mu na feumalachdan agad le aon den sgioba reic no cam againn.
Stuthan àbhaisteach air an cumail ann an stoc:
Co-phàirtean | Tighead | Fulangas | Seòrsa fighe |
Sreathan a-staigh | 0,05mm | +/- 10% | 106 |
Sreathan a-staigh | 0.10mm | +/- 10% | 2116 |
Sreathan a-staigh | 0,13mm | +/- 10% | 1504 |
Sreathan a-staigh | 0,15mm | +/- 10% | 1501 |
Sreathan a-staigh | 0.20mm | +/- 10% | 7628 |
Sreathan a-staigh | 0,25mm | +/- 10% | 2 x 1504 |
Sreathan a-staigh | 0.30mm | +/- 10% | 2 x 1501 |
Sreathan a-staigh | 0.36mmm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Sreathan a-staigh | 0,41mmm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Sreathan a-staigh | 0,51mmm | +/- 10% | 3 x 7628/2116 |
Sreathan a-staigh | 0,61mmm | +/- 10% | 3 x 7628 |
Sreathan a-staigh | 0.71mmm | +/- 10% | 4 x 7628 |
Sreathan a-staigh | 0,80mm | +/- 10% | 4 x 7628/1080 |
Sreathan a-staigh | 1,0mm | +/- 10% | 5 X7628 / 2116 |
Sreathan a-staigh | 1,2mm | +/- 10% | 6 X7628 / 2116 |
Sreathan a-staigh | 1,55mm | +/- 10% | 8 X7628 |
Preprgs | 0.058mm * | An urra ri cruth | 106 |
Preprgs | 0.08444mmm * | An urra ri cruth | 1080 |
Preprgs | 0.112mm * | An urra ri cruth | 2116 |
Preprgs | 0.205mm * | An urra ri cruth | 7628 |
Tiamh tiugh air sreathan a-staigh: Internt - 18μm agus 35 μm,
air an iarraidh 70 μm, 105μm agus 140μm
Seòrsa Stuth: F4
TG: Muile. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C.
εr aig 1 MHZ: ≤5,4 (àbhaisteach: 4,7) nas ruigsinne
Stackup
Bithear a 'rèiteachadh prìomh dhleastanas an ìre as fhillidh cho h-ìosal:
· Top
· TERE
· Talamh
· Cumhachd
· TERE
· Bonn